CaioÜlkenizde KOBİ'lerin Büyümesine Liderlik Edin
Caio Distribütörü olarak, ülkenizdeki tüm operasyonlardan sorumlu olacak, bayileri ve danışmanları yönetecek ve tüm pazarda iş büyümesini yönlendireceksiniz.
Neden Caio Distribütörü Olmalısınız?
Ülke düzeyindeki ortaklarımız için özel avantajlar
Özel Bölge Hakları
Tüm ülkeniz için tam operasyonel kontrol ve özel dağıtım hakları.
En Yüksek Gelir Payı
Bölgeniz içindeki tüm satışlardan en yüksek komisyon oranlarını kazanın.
Ağınızı Oluşturun
Erişiminizi genişletmek için bayi ve danışmanları işe alın ve yönetin.
Kapsamlı Eğitim
Ekibimizden tam ürün eğitimi, satış desteği ve sürekli destek.
Pazarlama Desteği
Yerelleştirilmiş pazarlama materyalleri, kampanyalar ve ortak marka fırsatlarına erişim.
Erken Erişim
Yeni özelliklere, ürünlere ve pazar genişletme fırsatlarına ilk erişen siz olun.
Ülkelere Göre Distribütör Fiyatlandırması
Pazar büyüklüğü ve potansiyele göre yatırım seviyeleri
Büyük, Yüksek Değerli KOBİ Pazarları
| Ülke | Tahmini KOBİ | Başlangıç Token | Giriş Ücreti (€) | Min. Yenileme |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | ~33M | 500.000 | €200.000 | €100.000 |
| Almanya | ~3,5M | 250.000 | €100.000 | €50.000 |
| Birleşik Krallık | ~5,5M | 250.000 | €100.000 | €50.000 |
| Fransa | ~3,8M | 250.000 | €100.000 | €50.000 |
| İtalya | ~4,0M | 250.000 | €100.000 | €50.000 |
Güçlü KOBİ Yoğunluğu / Hızlı Adaptasyon
| Ülke | Tahmini KOBİ | Başlangıç Token | Giriş Ücreti (€) | Min. Yenileme |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | ~1,2M | 100.000 | €40.000 | €20.000 |
| İspanya | ~3,0M | 100.000 | €40.000 | €20.000 |
| Hollanda | ~1,1M | 100.000 | €40.000 | €20.000 |
| Polonya | ~2,1M | 100.000 | €40.000 | €20.000 |
| Rusya | ~6,0M | 250.000 | €100.000 | €50.000 |
Stratejik / Bölgesel Kontrol Pazarları
| Ülke | Tahmini KOBİ | Başlangıç Token | Giriş Ücreti (€) | Min. Yenileme |
|---|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri | ~500k | 50.000 | €20.000 | €10.000 |
| Azerbaycan | ~300k | 25.000 | €10.000 | €5.000 |
| Arnavutluk | ~160k | 25.000 | €10.000 | €5.000 |
| Kuzey Kıbrıs | ~30k | 10.000 | €4.000 | €2.000 |
🚦 Yönetim Notu
- ❗ İlk 12 ay münhasırlık verilmez
- ❗ Performansa bağlı süre uzatma ile münhasırlık sağlanır
- ❗ Satın Alınan token'lar yıl sonuna kadar kullanılmalıdır
Ülkenizi görmüyor musunuz? Özel teklif için bizimle iletişime geçin.